Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 51 da Lei n. 13.959, de 26/07/2001)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 2º Trimestre de 2002 | (Em Reais) |
Discriminação | Remuneração | Obrigações Patronais | Despesa Realizada |
Ativos | 17.892.930,17 | 620.614,41 | 18.513.544,58 |
Inativos | 10.359.682,58 | 302.603,49 | 10.662.286,07 |
Pensionistas | 700.941,93 | 0,00 | 700.941,93 |
Total | 28.953.554,68 | 923.217,90 | 29.876.772,58 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 11/07/2002